TECHNICKÉ ÚDAJE
50 - 2500 kVA, 10 / 0,42 kV alebo 6 / 0,42 kV
prevedenie podľa STN EN 60726, pre vnútornú inštaláciu (krytie IP 00) a inštaláciu triedy E1; C2; F0 odbočky ± 2 x 2,5 %,
skupina zapojenia menovitého výkonu do 160 kVA Yzn1 a od 250 kVA Dyn1

| Typ | Men. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnosť [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTHL | 50/10 | 50 | 240 | 1350 | 4 | 39 | 860 | 670 | 960 | 380 | pdf | dwg |
| DTTHL | 100/10 | 100 | 320 | 1750 | 4 | 40 | 940 | 670 | 1040 | 490 | pdf | dwg |
| DTTHL | 160/10 | 160 | 440 | 2400 | 4 | 42 | 1080 | 670 | 1020 | 680 | pdf | dwg |
| DTTHL | 250/10 | 250 | 600 | 3100 | 4 | 45 | 1140 | 670 | 1125 | 1010 | pdf | dwg |
| DTTHM | 250/10 | 250 | 500 | 3100 | 4 | 37 | 1170 | 670 | 1150 | 1050 | |
| DTTH | 400/10 | 400 | 1150 | 4300 | 4 | 56 | 1250 | 820 | 1270 | 1200 | pdf | dwg |
| DTTHL | 400/10 | 400 | 880 | 4300 | 4 | 47 | 1200 | 820 | 1240 | 1200 | |
| DTTHIL | 400/10 | 400 | 880 | 4300 | 4 | 47 | 1200 | 820 | 1240 | 1200 | |
| DTTHM | 400/10 | 400 | 730 | 4300 | 4 | 38 | 1260 | 820 | 1270 | 1300 | |
| DTTH | 630/10 | 630 | 1500 | 6400 | 4 | 57 | 1440 | 820 | 1490 | 1650 | pdf | dwg |
| DTTHL | 630/10 | 630 | 1150 | 6400 | 4 | 49 | 1480 | 820 | 1400 | 1820 | |
| DTTHIL | 630/10 | 630 | 1150 | 6400 | 4 | 49 | 1440 | 820 | 1530 | 2100 | |
| DTTHM | 630/10 | 630 | 950 | 6400 | 4 | 40 | 1380 | 820 | 1570 | 1960 | |
| DTTH | 800/10 | 800 | 1750 | 7600 | 6 | 58 | 1540 | 820 | 1450 | 1910 | pdf | dwg |
| DTTHL | 800/10 | 800 | 1350 | 7600 | 6 | 50 | 1540 | 820 | 1410 | 1950 | |
| DTTHIL | 800/10 | 800 | 1350 | 4950 | 6 | 47 | 1600 | 820 | 1400 | 2300 | |
| DTTHM | 800/10 | 800 | 1100 | 7600 | 6 | 41 | 1520 | 820 | 1460 | 2650 | |
| DTTH | 1000/10 | 1000 | 2000 | 8800 | 6 | 59 | 1720 | 980 | 1525 | 2310 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1000/10 | 1000 | 1500 | 8800 | 6 | 51 | 1720 | 980 | 1520 | 2400 | |
| DTTHIL | 1000/10 | 1000 | 1550 | 5900 | 6 | 48 | 1600 | 980 | 1650 | 2970 | |
| DTTHM | 1000/10 | 1000 | 1350 | 8800 | 6 | 42 | 1700 | 980 | 1600 | 3000 | |
| DTTH | 1250/10 | 1250 | 2400 | 10700 | 6 | 60 | 1780 | 980 | 1730 | 2730 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1250/10 | 1250 | 1750 | 10700 | 6 | 52 | 1780 | 980 | 1820 | 2890 | |
| DTTHIL | 1250/10 | 1250 | 1850 | 7500 | 6 | 49 | 1740 | 980 | 1720 | 3670 | |
| DTTHM | 1250/10 | 1250 | 1600 | 10700 | 6 | 43 | 1820 | 980 | 1700 | 3800 | |
| DTTH | 1600/10 | 1600 | 2800 | 12500 | 6 | 61 | 1920 | 980 | 1820 | 3310 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1600/10 | 1600 | 2100 | 12500 | 6 | 53 | 1900 | 980 | 1920 | 3630 | |
| DTTHIL | 1600/10 | 1600 | 2250 | 8700 | 6 | 50 | 2000 | 980 | 1700 | 4450 | |
| DTTHM | 1600/10 | 1600 | 1900 | 12500 | 6 | 44 | 2000 | 980 | 1800 | 4500 | |
| DTTH | 2000/10 | 2000 | 3500 | 16000 | 6 | 64 | 1950 | 1270 | 2200 | 4250 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2000/10 | 2000 | 2900 | 16000 | 6 | 55 | 1920 | 1270 | 2250 | 3830 | |
| DTTHIL | 2000/10 | 2000 | 2800 | 11500 | 6 | 52 | 1960 | 1270 | 1790 | 4790 | |
| DTTH | 2500/10 | 2500 | 4300 | 18500 | 6 | 66 | 2100 | 1270 | 2200 | 4800 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2500/10 | 2500 | 3000 | 18500 | 6 | 56 | 2140 | 1270 | 2300 | 5540 | |
| DTTHIL | 2500/10 | 2500 | 3150 | 13000 | 6 | 53 | 1920 | 1270 | 2040 | 5770 | |
P0 - straty naprázdno, Pk 75°C - straty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedancia nakrátko pri 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - dĺžka transformátora, Š - šírka transformátora, V - výška transformátora
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu udávaných rozmerov a hmotnosti.
Iné typy ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, prosíme dopytovať.