TECHNICKÉ ÚDAJE
50 - 2500 kVA, 35 / 0,42 kV

| Typ | Men. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnosť [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTH | 100/30 | 100 | 650 | 2750 | 6 | - | 1900 | 1150 | 1900 | 1000 | pdf | dwg |
| DTTHL | 160/30 | 160 | 560 | 2240 | 4 | 45 | 2200 | 1150 | 2100 | 1850 | pdf | dwg |
| DTTH | 250/30 | 250 | 950 | 4000 | 6 | - | 2300 | 1250 | 2100 | 1750 | pdf | dwg |
| DTTH | 400/30 | 400 | 1600 | 5400 | 6 | 56 | 2400 | 1300 | 2100 | 2200 | pdf | dwg |
| DTTH | 630/30 | 630 | 2200 | 7600 | 6 | 57 | 2500 | 1400 | 2200 | 2800 | pdf | dwg |
| DTTH | 800/30 | 800 | 2600 | 8500 | 6 | 58 | 2500 | 1400 | 2200 | 3200 | pdf | dwg |
| DTTH | 1000/30 | 1000 | 3000 | 10000 | 6 | 59 | 2700 | 1500 | 2400 | 3600 | pdf | dwg |
| DTTH | 1250/30 | 1250 | 3900 | 11800 | 6 | - | 2900 | 1500 | 2450 | 4000 | pdf | dwg |
| DTTH | 1600/30 | 1600 | 4300 | 14500 | 6 | 62 | 2900 | 1500 | 2600 | 5050 | pdf | dwg |
| DTTH | 2000/30 | 2000 | 5100 | 17000 | 6 | 64 | 3100 | 1700 | 2700 | 6200 | pdf | dwg |
| DTTH | 2500/30 | 2500 | 6400 | 21000 | 6 | 66 | 3200 | 1700 | 2800 | 7300 | pdf | dwg |
P0 - straty naprázdno, Pk 75°C - straty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedancia nakrátko pri 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - dĺžka transformátora, Š - šírka transformátora, V - výška transformátora
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu udávaných rozmerov a hmotnosti.
Iné typy ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, prosíme dopytovať.