TECHNICKÉ ÚDAJE
50 - 2500 kVA, 35 / 0,42 kV
prevedenie podľa STN EN 60726, pre vnútornú inštaláciu (krytie IP 00) a inštaláciu triedy E1; C2; F0 odbočky ± 2 x 2,5 %,
skupina zapojenia menovitého výkonu do 160 kVA Yzn1 a od 250 kVA Dyn1

| Typ | Men. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnosť [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTH | 100/30 | 100 | 650 | 2750 | 6 | - | 1180 | 670 | 1420 | 650 | pdf | dwg |
| DTTHL | 160/30 | 160 | 560 | 2240 | 4 | 45 | 1440 | 670 | 1640 | 1500 | pdf | dwg |
| DTTH | 250/30 | 250 | 950 | 4000 | 6 | - | 1560 | 670 | 1640 | 1400 | pdf | dwg |
| DTTH | 400/30 | 400 | 1600 | 5400 | 6 | 56 | 1640 | 820 | 1690 | 1780 | pdf | dwg |
| DTTH | 630/30 | 630 | 2200 | 7600 | 6 | 57 | 1760 | 820 | 1720 | 2230 | pdf | dwg |
| DTTH | 800/30 | 800 | 2600 | 8500 | 6 | 58 | 1800 | 820 | 1800 | 2600 | pdf | dwg |
| DTTH | 1000/30 | 1000 | 3000 | 10000 | 6 | 59 | 2000 | 980 | 1980 | 2950 | pdf | dwg |
| DTTH | 1250/30 | 1250 | 3900 | 11800 | 6 | - | 2140 | 980 | 2020 | 3300 | pdf | dwg |
| DTTH | 1600/30 | 1600 | 4300 | 14500 | 6 | 62 | 2200 | 980 | 2180 | 4230 | pdf | dwg |
| DTTH | 2000/30 | 2000 | 5100 | 17000 | 6 | 64 | 2320 | 1270 | 2200 | 5300 | pdf | dwg |
| DTTH | 2500/30 | 2500 | 6400 | 21000 | 6 | 66 | 2480 | 1270 | 2320 | 6300 | pdf | dwg |
P0 - straty naprázdno, Pk 75°C - straty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedancia nakrátko pri 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - dĺžka transformátora, Š - šírka transformátora, V - výška transformátora
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu udávaných rozmerov a hmotnosti.
Iné typy ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, prosíme dopytovať.